Erfolge
Saison | Mannschaft | Erfolg | Spielklasse | Download |
---|---|---|---|---|
2021 / 2022 | 2. Herren | Meister | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
2019 / 2020 | Jungen U 13 | Meister | Kreisliga Nord | DOWNLOAD |
2018 / 2019 | 2. Herren | Aufstieg | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
2018 / 2019 | 4. Herren | Meister | 1. Kreisklasse Nord | DOWNLOAD |
2017 / 2018 | 1. Herren | Meister | Bezirksliga Nord | DOWNLOAD |
2015 / 2016 | 3. Herren | Meister | Kreisliga Süd | DOWNLOAD |
2015 / 2016 | 5. Herren | Meister | 2. Kreisklasse Mitte | DOWNLOAD |
2014 / 2015 | 4. Herren | Meister | 1. Kreisklasse Nord | DOWNLOAD |
2014 / 2015 | 5. Herren | Meister | 3. Kreisklasse Mitte I | DOWNLOAD |
2014 / 2015 | 6. Herren | Meister | 3. Kreisklasse Mitte II | DOWNLOAD |
2012 / 2013 | 2. Herren | Meister | Bezirksklasse Süd | DOWNLOAD |
2012 / 2013 | 3. Herren | Meister | Kreisliga Nord | DOWNLOAD |
2012 / 2013 | 4. Herren | Meister | 2. Kreiskl. Nord/Mitte | DOWNLOAD |
2011 / 2012 | 1. Damen | Aufstieg | Bezirksliga | DOWNLOAD |
2011 / 2012 | Jugend | Meister | 1. Kreisklasse | DOWNLOAD |
2010 / 2011 | 2. Herren | Meister | Bezirksklasse Nord | DOWNLOAD |
2009 / 2010 | Jugend | Meister | 1. Kreisklasse Nord | DOWNLOAD |
2007 / 2008 | 1. Herren | Aufstieg | Bezirksoberliga Nord | DOWNLOAD |
2007 / 2008 | Jugend | Meister | 2. Kreisklasse | DOWNLOAD |
2007 / 2008 | 1. Damen | Meister | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
2006 / 2007 | 1. Damen | Meister | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
2004 / 2005 | 2. Herren | Meister | Bezirksklasse Nord | DOWNLOAD |
2004 / 2005 | 1. Damen | Meister | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
2003 / 2004 | 4. Herren | Meister | 2. Kreisklasse Mitte | DOWNLOAD |
2002 / 2003 | 5. Herren | Meister | 3. Kreisklasse | DOWNLOAD |
2000 / 2001 | Schüler | Meister | Kreisliga I | DOWNLOAD |
1998 / 1999 | 1. Jugend | Meister | Kreisliga I | DOWNLOAD |
1997 / 1998 | Schüler | Meister | Kreisklasse | DOWNLOAD |
1996 / 1997 | 4. Herren | Aufstieg | 2. Kreisklasse | DOWNLOAD |
1994 / 1995 | 4. Herren | Meister | 2. Kreisklasse | DOWNLOAD |
1994 / 1995 | 1. Herren | Meister | Bezirksliga | DOWNLOAD |
1993 / 1994 | 5. Herren | Meister | Sonderklasse | DOWNLOAD |
1992 / 1993 | Jugend | Meister | Bezirksklasse Nord | DOWNLOAD |
1992 / 1993 | 3. Herren | Meister | 1. Kreisklasse Nord | DOWNLOAD |
1991 / 1992 | 2. Herren | Meister | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
1988 / 1989 | 2. Jugend | Meister | Kreisklasse | DOWNLOAD |
1988 / 1989 | 2. Herren | Meister | Bezirksklasse Südwest | DOWNLOAD |
1988 / 1989 | 1. Herren | Aufstieg | Bezirksliga | DOWNLOAD |
1987 / 1988 | 2. Herren | Aufstieg | A- Klasse | DOWNLOAD |
1987 / 1988 | Schüler | Meister | Kreisklasse | DOWNLOAD |
1985 / 1986 | Jugend | Meister | Bezirksleistungsklasse | DOWNLOAD |
1985 / 1986 | Jugend | Fünfter | Südwestdeutscher Pokal | DOWNLOAD |
1985 / 1986 | Jugend | Zweiter | Hessischer Pokal | DOWNLOAD |
1985 / 1986 | Jugend | Sieger | Kreis - u. Bezirkspokal | DOWNLOAD |
1985 / 1986 | 2. Herren | Aufstieg | B - Klasse | DOWNLOAD |
1984 / 1985 | Jugend | Fünfter | Hessischer Pokal | |
1984 / 1985 | Jugend | Meister | Bezirksleistungsklasse | DOWNLOAD |
1982 / 1983 | Jugend | Dritter | Bezirkspokal | DOWNLOAD |
1982 / 1983 | Jugend | Sieger | Kreispokal | DOWNLOAD |
1982 / 1983 | Jugend | Meister | Jugendklasse A | DOWNLOAD |
1981 / 1982 | 3. Herren | Meister | C - Klasse | DOWNLOAD |
1981 / 1982 | 1. Herren | Aufstieg | Bezirksklasse | DOWNLOAD |
1979 / 1980 | 2. Herren | Aufstieg | B - Klasse | DOWNLOAD |
1977 / 1978 | 3. Herren | Meister | D - Klasse | DOWNLOAD |
1977 / 1978 | 2. Herren | Meister | C - Klasse Wetzlar | DOWNLOAD |
1976 / 1977 | 2. Herren | Meister | D - Klasse Nord | DOWNLOAD |
1973 / 1974 | Schüler | Sieger | Kreispokal | |
1973 / 1974 | Schüler | Meister | Kreisklasse | DOWNLOAD |
1972 / 1973 | 1. Herren | Meister | A - Klasse | DOWNLOAD |
1972 / 1973 | 1. Herren | Sieger | Kreispokal | DOWNLOAD |
1972 / 1973 | 2. Herren | Sieger | Kreispokal C - Klasse | |
1969 / 1970 | 1. Herren | Meister | B - Klasse | DOWNLOAD |
1967 / 1968 | 1. Herren | Meister | B - Klasse | DOWNLOAD |
1966 / 1967 | Jugend | Sieger | Kreispokal | |
1965 / 1966 | 1. Herren | Aufstieg | C - Klasse | DOWNLOAD |
Tischkicker und Darts im DGH
Um das Freizeitangebot rund um den Tischtennissport zu erweitern hat der TTC Großaltenstädten zwei Anschaffungen vorgenommen. Da ist im Vorraum zur Halle ein neuer Tischkicker und auf der Tribüne kann nun eine Darts-Scheibe aufgehangen und beworfen werden. So kann man … Weiterlesen
Großaltenstädten – Dorchheim 5:3 – Abbruch
Beim zweiten Heimspiel der Saison kam es beim Stand von 5:3 für unseren TTC zum Spielabbruch. Mannschaftsführer Thomas Alt vertauschte auf dem Spielzettel die Nummer 5 und 6 (Benni Karger vor Guido Kliem), so dass die Begegnungen Karger-Schmid (3:0) und … Weiterlesen
5 Kreismeistertitel für den TTC
Patrick Klein ist der neue Kreismeister der offenen Herrenklasse. Bei lediglich drei Teilnehmern setzte er sich gegen seinen Teamkollegen Thomas Alt und den Drittplatzierten Dirk Flato vom TTC Ehringshausen durch. Im Duo setzten sich Klein/Alt im Finale gegen Markowski/Flato klar … Weiterlesen
Jungen 13 Meister der Kreisliga Nord
Bereits am 8.Februar sicherte sich das Duo Neo Jung und Robin Hartmann die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga Nord in der Altersklasse bis 13 Jahre. Ohne Verlustpunkt steht man unangefochten auf Platz 1 und kann am abschließenden Blockspieltag in Großaltenstädten … Weiterlesen
Vier Kreismeistertitel für den TTC
Vor dem Saisonstart trug die SG Hohenroth erneut in Driedorf die Kreismeisterschaften des Lahn-Dill-Kreises aus. Am Start in der Herren Ü50 – Klasse war mit Sascha Hartmann der große Favorit im Rennen und dieser Rolle wurde er auch gerecht. Sowohl … Weiterlesen
Wahnsinn!!! Zweite steigt wegen 8 Ballwechseln mehr auf!
Wahnsinn in Dillenburg-Frohnhausen!!! Das Aufstiegsspiel zur Bezirksliga zwischen dem TTC II und der SG Oberbiel endete 8:8 Unentschieden! Da auch das Satzverhältnis identisch war mussten am Ende die Ballwechsel entscheiden und da hatte der TTC mit 629:621 die Nase vorn! … Weiterlesen
4.Mannschaft vorzeitig Meister der 1.Kreisklasse Nord
Dank der Schützenhilfe des TSV Bicken III, die am 20.Spieltag den ärgsten Verfolger TTC Merkenbach IV mit 8:2 geschlagen haben, ist die 4.Mannschaft bei fünf Punkten Vorsprung vorzeitig Meister der 1.Kreisklasse Nord!! Herzlichen Glückwunsch an das Team von Captain Andre … Weiterlesen
Vierfacher Kreismeistertitel für den TTC
In Driedorf starteten Sascha Hartmann und Thomas Alt erfolgreich in ihren Konkurrenzen und gewannen sowohl im Einzel, als auch im Doppel den Titel. Sascha Hartmann gewann in der AK 50 das Finale gegen Rolf Schwebel (TTC Herbornseelbach) souverän mit 3:0 … Weiterlesen
Sascha Hartmann Deutscher Vize-Meister!!!
Riesenerfolg für den TTC und Sascha Hartmann. Als Nachrücker für die Deutsche Meisterschaft in der Leistungsklasse Herren B (bis 1800 TTR) in Chemnitz nominiert gelang ihm der Durchmarsch bis ins Finale!! Aber der Reihe nach. In der der Gruppe E … Weiterlesen
1.Mannschaft Meister der Bezirksliga Nord
Driedorf 20.April 2018 um 20:29 Uhr: Sascha Hartmann und Guido Kliem verwandeln den ersten Matchball zum noch fehlenden Spiel zur Meisterschaft 🙂 Die 1.Mannschaft ist von Platz 1 in der Bezirksliga Nord nicht mehr zu verdrängen. Damit kehrt das Team … Weiterlesen