2. Mannschaft Herren MSG TTC Großaltenstädten/TC Nauborn
Sebastian Hassler, Moritz Lemp, Dominik Bernhardt, Patrick Sommerville, Christian Watzel, Thomas Alt, Björn Büchner, Max Becker

Spieler 2. Mannschaft Herren
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
So. 07.05.2023 09:00 | Altenk/Waldsolms | MSG Herren II2:4 | 2:4 |
So. 14.05.2023 09:00 | MSG Herren II | TC Leun | 2:4 |
So. 04.06.2023 09:00 | Ehringsh./Münchh. III | MSG Herren II | 1:5 |
So. 18.06.2023 09:00 | TC Atzbach | MSG Herren II | 4:2 |
So. 25.06.2023 09:00 | MSG Herren II | Ehringsh./Münchh. II | 4:2 |
Historie 2. Mannschaft Herren
Saison | Liga | Plazierung | Ereignis | |
---|---|---|---|---|
2023 | Kreis A | 4. | DOWNLOAD | |
2022 | Bezirk B | 4. | Rückzug | DOWNLOAD |
2021 | Bezirk B | 3. | DOWNLOAD | |
2020 | Kreis A | 3. | DOWNLOAD | |
2019 | Kreis B | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
2018 | Kreis B | 2. | DOWNLOAD | |
2017 | Kreis B | 3. | DOWNLOAD | |
2016 | Kreis B | 3. | DOWNLOAD | |
2015 | Kreis B | 1. | Meister | DOWNLOAD |
2014 | Kreis B | 3. | DOWNLOAD | |
2013 | Kreis C | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
2012 | Kreis C | 2. | DOWNLOAD | |
2011 | Kreis C | 3. | DOWNLOAD | |
2010 | Kreis B | 7. | Abstieg | DOWNLOAD |
2006 | Kreis C | 2. | DOWNLOAD | |
2004 | Kreis B | 6. | DOWNLOAD | |
2003 | Kreis C | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
2002 | Kreis C | 4. | DOWNLOAD | |
2001 | Kreis C | 3. | DOWNLOAD | |
2000 | Kreis C | 7. | DOWNLOAD | |
1999 | Kreis C | 4. | DOWNLOAD |
13
Aug 2015
Herren II Meister der Kreisliga B
Ohne Niederlage, mit nur einem Remis wurde die 2.Herrenmannschaft Meister der Kreisliga B! Herzlichen Glückwunsch! Am Erfolg beteiligt waren: Benjamin Dickson, Swen Zutt, Patrick Somerville, Christian Watzel, Moritz Lemp, Sebastian Haßler und Dieter Katz