1. Mannschaft Herren

Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do. 14.91.2023 20:00 | 2. Herren | 1. Herren | 7:9 |
Sa. 23.09.2023 17:30 | 1. Herren | Merkenbach | 4:9 |
So. 24.09.2023 10:00 | TuS Naunheim | 1.Herren | 9:5 |
Fr. 29.09.2023 20:00 | 1.Herren | Herbornseelbach | 9:2 |
Sa. 14.10.2023 19:00 | 1. Herren | TTC Lahnau | 0:9 NA |
Fr. 27.10.2023 20:00 | SG Hohenroth | 1. Herren | 9:3 |
Do. 02.11.2023 19:30 | TV Haiger | 1. Herren | 4:9 |
Sa. 04.11.2023 17:30 | 1. Herren (Pokal) | SG Hohenroth | 2:4 |
Sa. 11.11.2023 18:00 | SG Dillenburg | 1. Herren | 3:9 |
Sa. 16.11.2023 20:00 | SG Oberbiel | 1. Herren | 2:9 |
Fr. 17.11.2023 20:00 | 1.Herren | TV Oberndorf II | 9:3 |
Sa. 18.11.2023 17:30 | 1. Herren | Ehringshausen9:2 | 9:2 |
Sa. 25.11.2023 17:30 | 1. Herren | Frohnhausen II | 9:5 |
Fr. 08.12.2023 20:15 | FSV Berghausen | 1. Herren | __:__ |
Historie 1. Mannschaft Herren
Saison | Liga | Plazierung | Ereignis | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Bezirksliga Nord | 5. | DOWNLOAD | |
2021/2022 | Bezirksoberliga Nord | 11. | Abstieg | DOWNLOAD |
2020/2021 | Bezirksoberliga Nord | ohne Wertung | wg. Corona | DOWNLOAD |
2019/2020 | Bezirksoberliga Nord | 2. | wg. Corona | DOWNLOAD |
2018/2019 | Bezirksoberliga Nord | 6. | DOWNLOAD | |
2017/2018 | Bezirksliga Nord | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
2016/2017 | Bezirksoberliga Nord | 12. | Abstieg | DOWNLOAD |
2015/2016 | Bezirksoberliga Nord | 7. | DOWNLOAD | |
2014/2015 | Bezirksoberliga Nord | 5. | DOWNLOAD | |
2013/2014 | Bezirksoberliga Nord | 8. | DOWNLOAD | |
2012/2013 | Bezirksoberliga Nord | 4. | DOWNLOAD | |
2011/2012 | Bezirksoberliga Nord | 5. | DOWNLOAD | |
2010/2011 | Bezirksoberliga Nord | 7. | DOWNLOAD | |
2009/2010 | Bezirksoberliga Nord | 10. | DOWNLOAD | |
2008/2009 | Verbandsliga West | 9. | Abstieg | DOWNLOAD |
2007/2008 | Bezirksoberliga Nord | 2. | Aufstieg | DOWNLOAD |
2006/2007 | Bezirksoberliga Nord | 5. | DOWNLOAD | |
2005/2006 | Bezirksoberliga Nord | 6. | DOWNLOAD | |
2004/2005 | Bezirksoberliga Nord | 9. | DOWNLOAD | |
2003/2004 | Bezirksoberliga Nord | 3. | DOWNLOAD | |
2002/2003 | Bezirksoberliga Nord | 2. | Relegation | DOWNLOAD |
2001/2002 | Bezirksoberliga Nord | 4. | DOWNLOAD | |
2000/2001 | Bezirksoberliga Nord | 5. | DOWNLOAD | |
1999/2000 | Bezirksoberliga Nord | 9. | DOWNLOAD | |
1998/1999 | Bezirksoberliga Nord | 3. | DOWNLOAD | |
1997/1998 | Bezirksoberliga Nord | 5. | DOWNLOAD | |
1996/1997 | Bezirksoberliga Nord | 8. | DOWNLOAD | |
1995/1996 | Bezirksoberliga Nord | 8. | DOWNLOAD | |
1994/1995 | Bezirksliga Süd | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
1993/1994 | 2. Verbandsliga | 10. | Abstieg | DOWNLOAD |
1992/1993 | 2. Verbandsliga | ? | DOWNLOAD | |
1991/1992 | 2. Verbandsliga | ? | DOWNLOAD | |
1990/1991 | 2. Verbandsliga | ? | DOWNLOAD | |
1989/1990 | 2. Verbandsliga | ? | DOWNLOAD | |
1988/1989 | Bezirksliga Süd | 3. | Aufstieg | DOWNLOAD |
1987/1988 | Bezirksliga Süd | 3. | DOWNLOAD | |
1986/1987 | Bezirksliga Süd | ? | DOWNLOAD | |
1985/1986 | Bezirksliga Süd | ? | DOWNLOAD | |
1984/1985 | Bezirksliga Süd | 7. | DOWNLOAD | |
1983/1984 | Bezirksliga Süd | 8. | DOWNLOAD | |
1982/1983 | Bezirksliga Süd | 9. | DOWNLOAD | |
1981/1982 | Bezirksklasse | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
1980/1981 | Bezirksliga Lahn / Süd | 12. | Abstieg | DOWNLOAD |
1979/1980 | Bezirksliga Lahn / Süd | 10. | DOWNLOAD | |
1978/1979 | Bezirksliga Süd | 10. | DOWNLOAD | |
1977/1978 | Bezirksklasse Lahn West | 9. | DOWNLOAD | |
1976/1977 | Bezirksklasse Lahn West | 7. | DOWNLOAD | |
1975/1976 | Bezirksklasse West | 3. | DOWNLOAD | |
1974/1975 | Bezirksklasse Süd | 8. | DOWNLOAD | |
1973/1974 | Bezirksklasse Süd | 9. | DOWNLOAD | |
1972/1973 | A - Klasse WZ / OL | 1. | Aufstieg / Pokalsieg | DOWNLOAD |
1971/1972 | A - Klasse WZ / OL | 5. | DOWNLOAD | |
1970/1971 | A - Klasse WZ / OL | 6. | DOWNLOAD | |
1969/1970 | Kreisklasse B | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
1968/1969 | A - Klasse WZ / OL | ? | Abstieg | DOWNLOAD |
1967/1968 | Kreisklasse B | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
1966/1967 | Kreisklasse B | ? | DOWNLOAD | |
1965/1966 | Kreisklasse C | 4. | Aufstieg | DOWNLOAD |
Großaltenstädten – Dorchheim 5:3 – Abbruch
Beim zweiten Heimspiel der Saison kam es beim Stand von 5:3 für unseren TTC zum Spielabbruch. Mannschaftsführer Thomas Alt vertauschte auf dem Spielzettel die Nummer 5 und 6 (Benni Karger vor Guido Kliem), so dass die Begegnungen Karger-Schmid (3:0) und … Weiterlesen
Entscheidung der 1.Mannschaft ist gefallen
Mit einer knapper Mehrheit hat sich die 1.Mannschaft des TTC gegen den möglichen Aufstieg in die Verbandsliga entschieden. Gründe dafür ist die generelle unklare Perspektive wie die kommende Saison überhaupt ablaufen wird. Dazu gehört z.B., dass definitiv kein Doppel gespielt … Weiterlesen
Rundenabschluß der Ersten im Frankenland
Nach dem Aufstieg hat sich die 1.Mannschaft das Ziel gesteckt mindestens Platz 7 in der BOL zu erreichen und das dann auch gleich an eine Zweitagesfahrt nach Bamberg geknüpft. Am Ende war es Rang 6 und somit war der Weg … Weiterlesen