Rückrundenbilanzen 2004

Die Auswertung zur Saison 2003/2004 ist da.

Sascha Hartmann konnte in der Rückrunde Platz 3 in der BOL erreichen. Mit Achim Schneider stellt er zudem das beste Doppel der Liga.

Horst Löffler ist fünftbester Spieler der Rückrunde in der Bezirksklasse.

Dietmar Haus erreichte als 13. noch den Sprung unter die Besten der Kreisliga.

Vier Spieler der 4.Mannschaft sind in den Top Ten vertreten, Volker Alt ist dabei auf dem 1.Platz und Daniel Herr folgt direkt hinter ihm.

Friedhelm Wistof belegt in der 3.Kreisklasse den 7.Platz.

Erneut beste Spielerin der Bezirksklasse wurde Diana Hartmann, verlor diesmal aber 2 Einzel. Noch auf dem Treppchen folgt Kerstin Schott auf Platz 3. Im Doppel wurden beide ungeschlagen Erste.

Zweitbester Spieler der Schüler-Kreisliga wurde Eyke Hartmann.

Bezirksoberliga Nord

1. Weigel Merkenbach II 19:3 54
2. Kliem Barig-Selbenhausen 17:3 48
3. S. Hartmann Großaltenstädten 16:3 45
4. Schaal Merkenbach II 16:4 42
5. Neul Nauborn 14:6 36
6. A. Zampedri Nauborn 14:8 34
6. Mirke Niederbiel 13:5 34
8. Schäfer Dorchheim / Hang. II 16:4 29
9. Alt Großaltenstädten 11:6 27
9. A. Schmidt Dorchheim / Hang. II 15:3 27
11. Schöffler Heringen 12:10 26
12. A. Geist Naunheim 11:8 25
13. Petry Merkenbach II 14:4 24
14. Sievers Merkenbach II 11:1 21
15. Trost Staffel II 12:2 20

Bezirksklasse Nord

1. Groos Mandeln 17:3 48
2. Deusing Herbornseelbach IV 16:4 44
3. J. Decker Hohenroth 15:5 40
4. Jordan Lemp 14:4 38
5. Löffler Großaltenstädten II 13:7 32
5. Dittmar Bicken / Ballersbach 13:7 32
7. Leschik Merkenbach IV 12:6 30
8. Simmer Merkenbach IV 12:8 28
9. E. Decker Hohenroth 11:7 26
10. Steubing Bicken / Ballersbach 14:4 24
10. Sontowski Fleisbach 11:9 24
12. Laforce Großaltenstädten II 13:3 23
13. Kloos Lemp 14:3 22
13. Gail Herbornseelbach IV 12:1 22
13. Lehwalder Fleisbach 14:3 22

Kreisliga Mitte

1. Scheelen Büblingshausen 17:2 49
2. Simon Büblingshausen 17:3 48
3. Keiner Ehringshausen II 17:5 46
4. Kretschmer Albshausen 15:7 38
5. Erbe Ehringshausen II 13:3 36
5. Netz Erda 14:6 36
7. Rudolph Niederbiel III 13:4 35
8. Kunz Ulm/Allendorf 14:8 34
9. Brede Niederbiel III 13:6 33
9. Müller Fleisbach II 13:6 33
11. Merchel Leun 13:9 30
12. Lambeck Oberbiel 14:0 28
13. Schäfer Fleisbach II 13:3 24
13. Bauer Aßlar 11:9 24
13. Haus Großaltenstädten III 15:7 23

2.Kreisklasse Mitte

1. Alt Großaltenstädten IV 9:2 25
2. Schweitzer Stockhausen II 9:3 24
2. Herr Großaltenstädten IV 9:3 24
4. Volk Stockhausen II 9:4 23
5. Reim Dalheim III 9:5 22
6. Brück Großaltenstädten IV 9:2 18
7. Parsch Stockhausen II 8:0 16
7. Heinz Ulm / Allendorf II 7:5 16
9. Schäfer Großaltenstädten IV 8:1 15
9. Mioska Berghausen III 6:3 15
11. Keller Ehringshausen III 6:4 14
11. Metzger Stockhausen II 8:2 14
13. Ott Dalheim III 6:6 12
14. Kraus Wetzlar III 6:8 10
15. Klement Leun II 7:2 10

3.Kreisklasse Mitte

1. Merz Beilstein 16:0 32
2. Woyczyk Burg II 14:1 27
3. Zell Aßlar 12:5 19
4. Zenzinger Beilstein 11:2 18
5. M. Menczel Burg II 9:2 16
5. T. Menczel Burg II 8:0 16
7. Wistof Großaltenstädten V 9:5 13
7. Losert Schönbach II 8:2 13
9. Wilgermann Niederkleen II 10:4 12
10. Krauskopf Großaltenstädten V 9:7 11
11. Neul Niederkleen II 9:8 10
11. Siegel Schönbach II 5:0 10
11. Blumrich Schönbach II 7:4 10
14. Hoß Bicken / Ballersb. IV 7:5 9
15. Schaub Großaltenstädten V 8:5 6

Damen-Bezirksklasse

1. Hartmann Großaltenstädten 22:2 34
2. Frank Niederkleen 20:2 32
3. Schott Großaltenstädten 18:2 30
4. Höfeld Frohnhausen III 15:1 27
5. Winkel Frohnhausen III 13:3 21
6. Speier Niederkleen 14:6 19
7. Irgang Leun II 8:4 10
7. Runzheimer Naunheim II 12:4 10
9. Philippi Garbenheim 7:3 9
10. Busch Mandeln 13:8 7
10. Flöter Mandeln 11:9 7
12. Busch Frohnhausen III 7:1 6
12. Watz Leun II 10:8 6
12. Schneider Naunheim II 11:5 6
12. Wambold Naunheim II 8:8 6

Schüler – Kreisliga

1. Waldschmidt Frohnhausen 12:1 23
2. Hartmann Großaltenstädten 11:2 20
3. Bellof Wetzlar 9:1 16
4. Wagner Wetzlar 9:3 15
5. Birk Naunheim II 8:2 14
6. Bechtum Naunheim II 8:3 13
7. Hüttl Hohenroth 8:6 10
7. Klapproth Leun 5:0 10
9. Theiß Albshausen 7:7 7
10. Hamesduk Albshausen 7:4 6
10. Klingelhöfer Frohnhausen 5:4 6
10. Habicht Frohnhausen 5:3 6
13. Jung Großaltenstädten 3:1 4
14. Bernhardt Leun 5:7 3
14. Petschel Wetzlar 5:7 3