Leistungszahlen der Rückrunde 2006

Nach und nach liegen die Abschlußberichte der abgelaufenen TT-Saison vor.

Sowohl bei der 1.; 2. und 5.Mannschaft sowie bei den 2.Damen ist kein Spieler/in in den Top 10, auch im Doppel haben wir keine vordere Platzierung. In der Kreisliga tauchen sowohl Roland Laforce und Uwe Strohal unter den besten 15 auf, jedoch ist das Doppel Strohal/Haus (Vorrunde 11:1) nicht mehr dabei. Eyke Hartmann konnte sich bei der Jugend von Platz 5 auf 3 verbessern.

Bezirksoberliga Nord

1. Timo Fischer Offheim 19:2 55
2. Milan Rabenseifner Dillenburg 18:1 53
3. Andre Blättel Dorcheim II 16:5 43
4. Alexander Geist Naunheim 15:6 39
5. Kai-Uwe Dworschak Braunfels 15:7 38
6. Marcel Neul Niederbiel 14:6 36
7. Timo Binder Offheim 17:0 34
8. Andreas Zampedri Niederbiel 12:7 29
9. Volker Schöffler Heringen 12:9 28
10. Kai Seyffert Offheim 11:6 27
11. Dirk Flato Ehringshausen 11:8 25
12. Andreas Schmidt Dorcheim II 10:6 24
12. Rainer Mehr Naunheim 10:6 24
14. Henning Sievers Naunheim 12:3 23
15. Thomas Oppler Lahnau 11:11 22

Bezirksliga Nord

1. Ralf Dreiser Wetzlar 20:0 60
2. Michael Gräf Seelbach 3 15:5 40
2. Oliver Wolf (Menczel) Merkenbach 2 15:5 40
4. Marco Sack Frohnhausen 2 15:6 39
5. Christian Kühn Nauborn 14:5 37
6. Georg Petry Merkenbach 2 14:8 34
7. Eugen Eirich Wetzlar 12:5 31
8. Gerhard Mulch Naunheim 2 13:9 30
9. Jordan Geisler Wetzlar 15:2 28
9. Thomas Hartmann Niederbiel 2 12:8 28
9. Peter Emde TV Dillenburg 15:2 28
12. Eckhard Nöckel Niederbiel 2 15:4 26
12. Günter Weil Oberndorf 2 11:7 26
14. Michael Feiling Wetzlar 12:1 22
15. Karsten Maier Seelbach 3 12:2 21

Kreisliga Mitte

1. Wolfgang Werner Burg 19:3 54
2. Frank Immel Fleisbach II 16:6 42
2. Thilo Neumann Niederscheld 16:6 42
4. Nick Schäfer Niederscheld 15:4 41
4. Heiko Feyle Fleisbach II 14:2 40
6. Steffen Hardt Schönbach 14:7 35
7. Karlheinz Weis Haigerseelbach 16:2 34
7. Reiner Horn Burg 14:8 34
9. Klaus-Dieter Preuß SG Dillenburg II 16:6 30
9. Burkhard Schnurr CVJM Dillenburg 12:8 28
11. Günter Würtz Haigerseelbach 11:5 28
12. Roland Laforce Großaltenstädten III 12:9 27
13. Ferdi Stuber Burg 15:4 26
14. Ralf Bindmann Schönbach 11:8 25
15. Uwe Strohal Großaltenstädten III 14:6 22

1.Kreisklasse Mitte

1. Sascha Eichmann Breitscheid II 17:3 48
1. Frank Dubiys Büblingshausen II 17:3 48
1. Volker Arendt Fleisbach III 17:3 48
4. Lars Dietermann Edingen 16:4 44
5. Thomas Lührs Neukirchen III 15:5 40
5. Herbert Magnus Edingen 14:8 34
7. Michael Hanisch Fleisbach III 12:6 30
8. Wolfgang Langnickel Edingen 15:5 27
8. Markus Weidler Neukirchen III 12:9 27
8. Jürgen Schweitzer Stockhausen II 11:6 27
11. Arnold Andrick Büblingshausen II 11:9 24
12. Dominic Brück Großaltenstädten IV 13:8 23
13. Georg Ackermann Katzenfurt 11:11 22
13. Christopher Georg Breitscheid II 13:3 22
13. Andreas Becker Breitscheid II 12:2 22

2.Kreisklasse Nord

1. Adrian Riedel Niederscheld II 19:1 56
2. Oliver Neumann Niederscheld II 16:4 44
3. Elke Michel Hohenroth III 14:4 38
3. Torsten Simon Oberscheld 14:4 38
5. Bernd Hoffmann Oberscheld 18:2 36
6. Ingo Strackbein Frohnhausen VI 13:4 35
7. Hans Heuser Hohenroth III 11:2 31
8. Huseyin Kacar Edingen II 12:6 30
9. Daniel Lauer Hohenroth III 14:3 25
9. Marco Gräb Frohnhausen VI 10:5 25
11. Ernst-Ludwig Benner Weidelbach III 12:3 24
12. Sven Weiss Oberscheld 14:4 23
12. Maximilian Jung Merkenbach V 13:5 23
14. Wolfgang Haber Haiger IV 12:3 19
15. Mehmet Kocak Bicken III 11:2 18

Damen-Bezirksklasse

1. Elke Frank Niederkleen 20:1 36
2. Sabine Speier Niederkleen 18:1 34
3. Martina Damsch Albshausen 19:2 33
4. Sarah Köhler Albshausen 16:4 26
5. Martina Zutt Kraftsolms 10:0 20
6. Kerstin Klapproth Leun 12:3 19
7. Susanne Schmidt Frohnhausen 4 13:6 17
7. Sabine D.-Klüsener Kraftsolms 11:3 17
9. Lisa Irgang Leun 8:0 14
10. Kerstin Melbaum Frohnhausen 4 11:2 13
11. Grit Hagenbücher Braunfels 9:8 9
11. Silke Josupeit-Felber Garbenheim 10:4 9
13. Antje Haub Niederkleen 10:2 8
13. Anika Planer Leun 5:2 8
15. Ursula Rombach Burg 9:9 7

Jugend – Kreisliga

1. Christopher Fuhr Haiger 11:0 22
1. Jakob Tollerian Herbornseelbach 12:2 22
3. Eyke Hartmann Großaltenstädten 10:3 17
4. Christian Bellof Wetzlar 8:1 14
4. Tim Bürger Dalheim II 9:4 14
6. Robin Petschel Wetzlar 9:5 13
7. Kevin Pulverich Haiger 7:2 12
8. Julian Gabriel Herbornseelbach 7:3 11
8. Matthias Gralla Dalheim II 7:3 11
10. Benedikt Lemler Haiger 6:1 10