Eric Hartmann und Rolf Panz nach der Vorrunde bester ihrer Klasse

Die Leistungsbilanzen der Vorrunde sind da. Dabei stellt der TTC in zwei beteiligten Ligen den jeweils besten Spieler. In der Bezirksklasse spielte Eric Hartmann eine beeindruckende 18:0-Serie.
Rolf Panz führt das Tableau in der 2.Kreisklasse Mitte mit 15:3-Siegen vor Teamkollege Arno Karger an.

Sehr stark auch die Platzierung von Diana Hartmann als Zweite der Bezirksoberliga und Neuling Dustin Englert bei den Schülern, der sofort einen Spitzenplatz (Rang 4) eingenommen hat. Weiter so!!

Bezirksoberliga Nord – 1.Paarkreuz
1 Kovacs, Richard TTC Lahnau 21:03  10.744
2 Schmidt, Torsten TTC 1958 Herbornseelbach 20:04  10.350
3 Fritz, Sebastian TTC Offheim 1949 19:05  9.956
4 Gabriel, Julian TTC 1958 Herbornseelbach 19:05  9.956
5 Wagner, Tobias TTC Hausen 1975 19:05  9.956
6 Geist, Alexander TuS 1906 Naunheim 17:07  9.169
7 Neuhof, Mathias TV 05 Oberndorf 13:07  8.438
8 Steiner, Frank TV 05 Oberndorf 13:07  8.250
Bezirksoberliga Nord – 2.Paarkreuz
1 Wolf, Nikolas TV 05 Oberndorf 15:02  7.887
2 Habicht, Nils TTF Oranien Frohnhausen 18:03  7.657
3 Cölkusu, Oguzhan TV 05 Oberndorf 14:01  7.650
4 Wagner, Christian TTC Hausen 1975 18:03  7.596
5 Häuser, Dennis TTC 1958 Herbornseelbach 13:04  6.850
6 Drews, Fabian TTC Offheim 1949 07:03  6.000
7 Pfaff, Patrick TTC Dorchheim-H. II 12:06  5.833
8 Kisyna, Christian TTC G.-W. Staffel 1953 III 10:06  5.722
  • Bezirksoberliga Nord – 3.Paarkreuz
1 Drews, Fabian TTC Offheim 1949 09:00 5.800
2 Rother, Michael TTF Oranien Frohnhausen 12:03  4.725
3 Mermer, Medeni TV 05 Oberndorf 10:04  4.264
4 Karger, Benjamin TTC 1964 Großaltenstädten 11:04  3.975
5 Schmitt, Christian TTC 1968 Oberbrechen 08:03  3.941
6 Feldmann, Igor TTC Offheim 1949 II 09:03  3.888
7 Gräf, Holger TTC 1958 Herbornseelbach 11:04  3.825
8 Schmidt, Jonas TV 05 Oberndorf 09:04  3.425
Doppelrangliste
1 Ferber, Timo / Kovacs, Richard TTC Lahnau 15:00 15
2 Wagner, Christian / Wagner, Tobias TTC Hausen 1975 13:00 13
3 Gabriel, Julian / Schmidt, Torsten TTC 1958 Herbornseelbach 13:02 11
4 Cölkusu, Oguzhan / Steiner, Frank TV 05 Oberndorf 12:01 11
5 Schmidt, Jonas / Wolf, Nikolas TV 05 Oberndorf 10:02 8
6 Noll, Frank / Pfaff, Patrick TTC Dorchheim-H. II 09:02 7
7 Alt, Thomas / Hartmann, Sascha TTC 1964 Großaltenstädten 08:01 7
8 Popovczak, Marek / Voss, Maurice TTC 1968 Oberbrechen 08:01 7
Bezirksklasse Nord – 1.Paarkreuz
1 Hartmann, Eric TTC 1964 Großaltenstädten II 18:00 11.033
2 Decker, Jörg SG 66 Hohenroth 18:03 10.207
3 Hof, Stefan TTC Weidelbach 17:05  9.582
4 Nguyen, Ba-Tinh VfL Fellerdilln 13:03  9.316
5 Kaiser, Roger SG 66 Hohenroth 14:05  9.013
6 Schäfer, Nick TV 1912 Niederscheld 14:06  8.750
7 Groh, Steffen TTC 1964 Großaltenstädten II 11:05  8.381
8 Pfaff, Thiemo TTF Oranien Frohnhausen III 14:08  8.341
Bezirksklasse Nord – 2.Paarkreuz
1 Neumann, Thilo TV 1912 Niederscheld 15:02  7.749
2 Hain, Lars TTF Oranien Frohnhausen III 09:02  7.016
3 Waldschmidt, Markus TTF Oranien Frohnhausen III 13:03  6.872
4 Decker, Eckhard SG 66 Hohenroth 12:03  6.675
5 Dienst, Volker TTC Weidelbach 10:03  6.402
6 Schäfer, Klaus-Dieter TTC Merkenbach 1984 II 14:06  6.250
7 Dietermann, Torben TV 1912 Niederscheld 06:02  6.163
8 Merzhäuser, Matthias TV 1885 Haiger 06:02  6.162
Bezirksklasse Nord – 3.Paarkreuz
1 Emde, Peter TTF Oranien Frohnhausen III 09:00 5.692
2 Ellemann, Heiko TTC Merkenbach 1984 II 12:01  5.492
3 Hanisch, Michael TSV 1900 Fleisbach 11:02  4.996
4 Cuntz, Jürgen SG 66 Hohenroth 08:03  4.407
5 Lauer, Daniel SG 66 Hohenroth 08:02  4.200
6 Gabriel, Horst TTC 1958 Herbornseelbach III 04:02  3.750
7 Dombrowski, Sven TTC Weidelbach 05:03  3.431
8 Dietermann, Torben TV 1912 Niederscheld 05:03  3.194
Doppelrangliste
1 Hof, Stefan / Schneider, Jochen TTC Weidelbach 10:01 9
2 Cuntz, Jürgen / Decker, Jörg SG 66 Hohenroth 09:01 8
3 Emde, Peter / Emde, Sascha TTF Oranien Frohnhausen III 08:01 7
4 Hartmann, Eric / Laforce, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten II 09:03 6
5 Pulverich, Kevin / Weber, Roman TV 1885 Haiger 09:04 5
6 Hain, Lars / Pfaff, Thiemo TTF Oranien Frohnhausen III 07:02 5
7 Groh, Steffen / Hartmann, Kevin TTC 1964 Großaltenstädten II 07:03 4
8 Dietrich, Siegmar / Feyle, Heiko TTC Merkenbach 1984 II 04:00 4
Kreisliga Süd – 1.Paarkreuz
1 Ritter, Robert TV 1909 Münchholzhausen 18:02  10.500
2 Weil, Günter TV 05 Oberndorf III 15:02  9.960
3 Ketter, Stefan TuS 1909 Philippstein 12:02  9.450
4 Schmitz, Steffen TV 1909 Münchholzhausen 13:04  9.062
5 Löffler, Patrick TTC 1964 Großaltenstädten III 09:02  8.786
6 Claudi, Michael SG Quembach II 13:05  8.767
7 Krolop, Michael TuS 1913 Bonbaden 12:08  7.875
8 Löffler, Horst TTC 1964 Großaltenstädten III 11:07  7.833
Kreisliga Süd – 2.Paarkreuz
1 Exner, Thomas TuS 1909 Philippstein 07:01  7.113
2 Janfrüchte, Marc TV 1909 Münchholzhausen 11:02  6.898
3 Weselek, Felix TV 05 Oberndorf III 07:01  6.875
4 Schreitz, Marvin TSV 1910 Albshausen II 11:03  6.700
5 Hartmann, Friedel TTC 1964 Großaltenstädten III 06:02  6.281
6 Sänger, Thilo SF 1931 Kraftsolms 13:06  6.112
7 Ilge, Karl-Ernst TuS 1913 Bonbaden 12:05  6.090
8 Loos, Henrik TTC 1964 Großaltenstädten III 07:03  5.900
Kreisliga Süd – 3.Paarkreuz
1 Illenseer, Adam TSV 1910 Albshausen II 09:01  5.200
2 Rau, Patrick SF 1931 Kraftsolms 12:02  4.893
3 Exner, Thomas TuS 1909 Philippstein 06:01  4.764
4 Szislo, Harald SG Quembach II 05:01  4.650
5 Wittlif, Eugen TV 1909 Münchholzhausen 06:01  4.632
6 Köse, Murat TuS 1909 Philippstein 08:03  4.127
7 Lippe, Maximilian TV 06 Burgsolms II 07:02  4.067
8 Alt, Volker TTC 1964 Großaltenstädten III 05:02  3.839
Doppelrangliste
1 Janfrüchte, Marc / Schmitz, Steffen TV 1909 Münchholzhausen 10:00 10
2 Rau, Christian / Rau, Heinz Udo SF 1931 Kraftsolms 11:03 8
3 Andraschko, Frank / Goldschmidt, Jürgen TTC Cleeberg 09:02 7
4 Allendörfer, Klaus / Ritter, Robert TV 1909 Münchholzhausen 08:02 6
5 Alt, Volker / Hartmann, Friedel TTC 1964 Großaltenstädten III 07:01 6
6 Exner, Thomas / Ketter, Stefan TuS 1909 Philippstein 06:00 6
7 Barthen, Carsten / Ilge, Karl-Ernst TuS 1913 Bonbaden 06:01 5
8 Krolop, Michael / Mutz, Wolfgang TuS 1913 Bonbaden 08:04 4
Kreisliga Mitte – 1.Paarkreuz
1 Zampedri, Willi TV Jahn 1909 Hermannstein 15:00 10.575
2 Lang, Udo TV 08 Aßlar 17:05  9.582
3 Peschke, Rainer SC 1929 Waldgirmes II 16:05  9.357
4 Lütter, Werner TTC 80 Aßlar 16:06  9.168
5 Neuhaus, Christian Spvgg. Lemp 1949 11:05  8.309
6 Kloos, Patrick Spvgg. Lemp 1949 12:07  8.046
7 Möglich, Peter TV Jahn 1909 Hermannstein 10:06  7.878
8 Lehnert, Reinhard TTC Merkenbach 1984 III 09:05  7.800
Kreisliga Mitte – 2.Paarkreuz
1 Schneider, Jürgen Spvgg. Lemp 1949 14:01  7.875
2 Rödiger, Peter TV Jahn 1909 Hermannstein 06:00 7.800
3 Rinker, Hans-Ulrich FSV Berghausen II 14:02  7.519
4 Rumpf, Marcel TTC 80 Aßlar 15:03  7.233
5 Hsu, Jack Gean KSG Dalheim 1978 07:01  6.994
6 Berg, Christian SC 1929 Waldgirmes II 15:04  6.950
7 Freund, Jürgen TTC 1951 Ehringshausen II 11:03  6.700
8 Jung, Maximilian TTC Merkenbach 1984 III 12:04  6.513
Kreisliga Mitte – 3.Paarkreuz
1 Pletsch, Frank TV Jahn 1909 Hermannstein 06:00 5.850
2 Paul, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten IV 12:02  5.050
3 Meyer, Florian TTC 1951 Ehringshausen II 11:02  4.996
4 Schmidt, Martin FSV Berghausen II 06:01  4.896
5 Lehnert, Robin TTC Merkenbach 1984 III 09:03  4.500
6 Rödiger, Peter TV Jahn 1909 Hermannstein 08:02  4.400
7 Magnus, Herbert TSV 1902 Edingen 10:04  4.107
8 Kölsch, Christian TSV 1902 Edingen 07:03  3.700
Doppelrangliste
1 Lütter, Werner / Rudl, Andreas TTC 80 Aßlar 12:00 12
2 Dr. Fabel, Thomas / Freund, Jürgen TTC 1951 Ehringshausen II 08:02 6
3 Katz, Paul / Paul, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten IV 06:00 6
4 Langnickel, Wolfg. / Magnus, Herbert TSV 1902 Edingen 07:02 5
5 Berg, Christian / Peschke, Rainer SC 1929 Waldgirmes II 10:06 4
6 Hilger, Samuel Alexander / Meyer, Florian TTC 1951 Ehringshausen II 05:01 4
7 Ranft, Steffen / Zampedri, Willi TV Jahn 1909 Hermannstein 04:00 4
8 Gelzenleuchter, Dieter / Rödiger, Peter TV Jahn 1909 Hermannstein 04:00 4
2.Kreisklasse Mitte – 1.Paarkreuz
1 Panz, Rolf TTC 1964 Großaltenstädten V 15:03  8.650
2 Karger, Arno TTC 1964 Großaltenstädten V 11:02  8.517
3 Wellstein, Horst TV 08 Aßlar II 12:03  8.025
4 Ufer, Matthias TSV 1908 Garbenheim 13:04  7.916
5 Jung, Otto TV 08 Aßlar II 11:07  6.700
6 Theis, Alexej TTC Merkenbach 1984 V 11:06  6.631
7 Rink, Andreas TSV 1908 Garbenheim 10:06  6.602
8 Kamann, Michael TV Jahn 1909 Hermannstein II 07:09  5.498
2.Kreisklasse Mitte – 2.Paarkreuz
1 Herr, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten V 13:02  6.575
2 Luther, Harald TTC 1964 Großaltenstädten V 08:01  6.475
3 Scharrer, Reinhold TV Jahn 1909 Hermannstein II 10:04  5.493
4 Menczel, Matthias TTC Merkenbach 1984 V 09:04  5.294
5 Brückel, Maximilian TSV 1908 Garbenheim 10:04  5.282
6 Beklen, Ismail TTC Lahnau III 10:04  5.071
7 Eckhardt, Christian TV 08 Aßlar II 06:03  5.025
8 Pfordt, Stefan TV Jahn 1909 Hermannstein II 04:02  4.550
Doppelrangliste
1 Hecht, Michael / Rink, Andreas TSV 1908 Garbenheim 06:01 5
2 Brückel, Maximilian / Ufer, Matthias TSV 1908 Garbenheim 05:02 3
3 Makosch, Gerd / Scharrer, Reinhold TV Jahn 1909 Hermannstein II 03:01 2
4 Jung, Otto / Wellstein, Horst TV 08 Aßlar II 03:02 1
5 Schaub, Berthold / Wistof, Friedhelm TTC 1964 Großaltenstädten VI 03:02 1
6 Herr, Daniel / Luther, Harald TTC 1964 Großaltenstädten V 03:02 1
7 Ferber, Peter / Foust, Hans TTC Lahnau III 04:04 0
8 Karger, Arno / Panz, Rolf TTC 1964 Großaltenstädten V 02:02 0
Damen Bezirksoberliga – 1.Paarkreuz
1 Hampl, Kristin TTC Siegbach 19:00 10.196
2 Hartmann, Diana TTC 1964 Großaltenstädten 15:04  8.312
3 Jung, Jenny TuS Wirbelau 1901 15:05  7.919
4 Siehoff, Anja TTC Lindenholzhausen 13:04  7.916
5 Gröschen, Rita TuS 1912 Obertiefenbach 10:02  7.787
6 Hinterlang, Natascha TTC Siegbach 13:05  7.588
7 Schmidt, Heidi SC 1929 Waldgirmes 14:07  7.111
8 Pfeiffer, Nadine TuS Wirbelau 1901 12:07  6.646
Damen Bezirksoberliga – 2.Paarkreuz
1 Anders, Laura TTC Siegbach 12:01  6.894
2 Stricker, Martina RSV 1913 Dauborn 13:05  5.662
3 Gress, Sandra TTC Lindenholzhausen 09:05  5.232
4 Scheu-Menzer, Silvia RSV 1913 Dauborn 07:04  5.084
5 Schenk, Andrea TuS 1912 Obertiefenbach 05:03  4.881
6 Schmidt, Beate TuS 1912 Obertiefenbach 09:05  4.495
7 Pfeiffer, Tanja TSV Kirberg 1863 11:10  4.211
8 Böcher, Marion TTC Hausen 1975 10:09  4.188
Doppelrangliste
1 Hartmann, Diana / Hundertmark, K. TTC 1964 Großaltenstädten 06:01 5
2 Ernst, Alexandra / Pfeiffer, Carmen TSV Kirberg 1863 06:02 4
3 König, Alex. / Scheu-Menzer, S. RSV 1913 Dauborn 05:01 4
4 Ebeling, Anja / Schenk, Andrea TuS 1912 Obertiefenbach 05:02 3
5 Narewski, Karin / Stricker, Martina RSV 1913 Dauborn 04:01 3
6 Hampl, Kristin / Hinterlang, Natascha TTC Siegbach 05:03 2
7 Anders, Laura / Georg, Vanessa TTC Siegbach 04:02 2
8 Bäcker, Judith / Siehoff, Anja TTC Lindenholzhausen 04:02 2
Schüler 1.Kreisklasse Nord – 1.Paarkreuz
1 Assmann, Julian SG 66 Hohenroth 14:01  9.125
2 Weinmann, Felix TTC 1983 Mandeln 09:00 9.075
3 Kary, Eric TTC 1983 Mandeln 12:01  8.790
4 Englert, Dustin TTC 1964 Großaltenstädten 11:04  7.475
5 Wolf, Simon SG 66 Hohenroth 10:04  7.284
Schüler 1.Kreisklasse Nord – 2.Paarkreuz
1 Beurenmeister, Michael TTC 1983 Mandeln 08:01  6.775
2 Oltmanns, Lennard TTC 1958 Herbornseelbach 09:01  6.075
3 Lückel, Jakob TTC 1958 Herbornseelbach 11:02  6.063
4 Stanzel, Marlon SG 66 Hohenroth 07:04  4.957
5 Koob, Lennard SG 66 Hohenroth 07:04  4.830
Doppelrangliste
1 Assmann, Julian / Wolf, Simon SG 66 Hohenroth 05:01 4
2 Kary, Eric / Weinmann, Felix TTC 1983 Mandeln 04:00 4
3 Englert, Dustin / Hartmann, Collin TTC 1964 Großaltenstädten 04:02 2
Mädchenliga
1 Peter, Sarah TTC Merkenbach 1984 II 12:00 10.080
2 Lull, Jessica Médea TTF Oranien Frohnhausen 07:00 9.630
3 Leinweber, Ilona TTC 1951 Ehringshausen 12:02  8.614
4 Wichtler, Stefanie TTC 1951 Ehringshausen 12:02  8.614
5 Heratsch, Lisa-Marie TTC Merkenbach 1984 10:02  8.220
6 Ehlert, Leonie TTC Merkenbach 1984 II 07:02  7.450
7 Neuroth, Lara TuS 1909 Philippstein 05:03  5.805
8 Weiß, Melina TTC 1964 Großaltenstädten 05:03  5.805
9 Hartmann, Paula TTC Merkenbach 1984 05:03  5.805
10 Hartmann, Michelle TTF Oranien Frohnhausen 04:03  5.233
11 Hartmann, Selina TTC 1964 Großaltenstädten 04:04  4.500
Doppelrangliste
1 Leinweber, Ilona / Wichtler, Stefanie TTC 1951 Ehringshausen 07:00 7
2 Ehlert, Leonie / Peter, Sarah TTC Merkenbach 1984 II 05:01 4
3 Hartmann, Paula / Vitt, Johanna TTC Merkenbach 1984 03:01 2