In der Gesamtrangliste der Saison 2009 / 2010 gab es erneut in der Jugend die besten Einzelresultate.
Benjamin Karger gewann die Einzelwertung (24:1) knapp vor Samuel Link (Hohenroth). Auf Rang 4 landete Adrian Haus, Sechster wurde Daniel Paul und Moritz Lemp kam auf Platz 17. In den Doppeln blieben Karger/Haus in 16 Spielen ohne Niederlage. Paul/Lemp kamen auf Platz 5 mit 18:2 Spielen.
In der Bezirksoberliga war es bei der Vielzahl an bezahlten Spielern aus dem Ausland sehr schwierig positiv aufzufallen. Einzig Spitzenspieler Sascha Hartmann spielte nach seiner Verletzung eine konstant gute Runde und belegte Platz 13. Im Doppel an der Seite mit Achim Schneider stand Rang 7 zu Buche.
Das vordere Paarkreuz der 2.Mannschaft konnte sich in den Top 20 der Bezirksliga platzieren. Thomas Alt kam auf Rang 9, Thomas Laforce landete nur geringfügig schlechter auf Platz 14. Im Doppel konnte das Duo Alt/T.Laforce den 7.Platz erreichen.
Unangefochten auf Platz 1 und ausserdem ungeschlagen war Eric Hartmann in der Kreisliga. Ausser ihm schaffte es aber sonst kein Spieler mehr in das Ranking. Fast schon logisch landete das Duo Eric Hartmann/Dietmar Haus ebenfalls auf Platz 1, mussten jedoch eine Niederlage einstecken.
Auch in der 4.Mannschaft konnte das vordere Paarkreuz gute Leistungen abliefern und belegten in der Endabrechnung Platz 11 (Florian Will) und Platz 17 (Harald Luther) in der 2.Kreisklasse. Die Doppelschwäche verhinderte aber eine Platzierung in den Top 12.
Schon über Jahre hinweg ist Diana Hartmann die beste Einzelspielerin der Damen. Trotz kleiner Schwächephase kam sie am Ende auf Rang 13. Im Doppel kamen Elke Weiß / Kim Püschel immerhin auf Platz 11.
Bei den 2.Damen konnte sich weder im Einzel, noch im Doppel, eine Spielerin in den Top-Rankings platzieren. Auf ein Neues!
Beim jüngsten Nachwuchs konnte sich Kevin Hartmann in der Schüler-Kreisliga etablieren und mit einer positiven Bilanz Platz 9 erspielen.
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Withanage, Windyan Ravi 	TV 1894 Braunfels 	38:03 	 +111
2 	Dworschak, Kai Uwe 	TV 1894 Braunfels 	34:07 	 +95
3 	Wiesner, Petr 	TTC Lahnau 	31:10 	 +83
4 	Fischer, Timo 	TV 1912 Offheim 	31:11 	 +82
5 	Schmidt, Torsten 	TTC 1958 Herbornseelbach II 	31:13 	 +80
6 	Kannenberg, Jürgen 	TTC G.-W. Staffel 1953 III 	29:11 	 +76
7 	Kannenberg, Björn 	TTC G.-W. Staffel 1953 III 	30:07 	 +69
8 	Kreuzsaler, Andreas 	TTC 1950 Eisenbach 	26:18 	 +60
9 	Rabenseifner, Milan 	TTC Lahnau 	23:11 	 +58
10 	Chakravarthy, Srivatsa 	TTC Merkenbach 1984 	19:01 	 +56
11 	Schneider, Tobias 	TTC 1958 Herbornseelbach II 	24:09 	 +55
12 	Stusek, David 	TTC Lahnau 	28:02 	 +54
13 	Hartmann, Sascha 	TTC 1964 Großaltenstädten 	22:14 	 +52
14 	Pfaff, Patrick 	TTC Dorchheim-H. II 	22:18 	 +48
15 	Lattermann, Fritz 	TTC Lahnau 	24:01 	 +46
16 	Weigel, Wilfried 	TTC Merkenbach 1984 	23:06 	 +42
17 	Weimer, Andreas 	TTC Dorchheim-H. II 	24:07 	 +41
18 	Teufer, Carsten 	TTC Dorchheim-H. II 	26:11 	 +40
19 	Schmidt, Alexander 	TTC Dorchheim-H. II 	20:23 	 +37
20 	Zöller, Ingo 	TTC G.-W. Staffel 1953 III 	20:05 	 +35 
Doppel
1 	Dworschak, Kai Uwe / Neul, Thorsten 	TV 1894 Braunfels 	21:04 	17
2 	Rabenseifner, Milan / Wiesner, Petr 	TTC Lahnau 	19:02 	17
3 	Pfaff, Patrick / Schmidt, Alexander 	TTC Dorchheim-H. II 	21:05 	16
4 	Lattermann, Fritz / Oppler, Thomas 	TTC Lahnau 	17:02 	15
5 	Kaiser, Christoph / Kreuzsaler, And. 	TTC 1950 Eisenbach 	18:04 	14
6 	Eirich, Eugen / Withanage, Ravi 	TV 1894 Braunfels 	15:03 	12
7 	Hartmann, Sascha / Schneider, Achim 	TTC 1964 Großaltenstädten 	14:03 	11
8 	Kannenberg, B. / Kannenberg, Jürgen 	TTC G.-W. Staffel 1953 III 	15:07 	8
9 	Reuter, Dominik / Stusek, David 	TTC Lahnau 	13:05 	8
10 	Schmidt, Torsten / Schneider, Tobias 	TTC 1958 Herbornseelbach II 	11:03 	8
11 	Petry, Georg / Wolf, Oliver 	TTC Merkenbach 1984 	15:09 	6
12 	Abbel, Richard / Schneider, Stefan 	TV 1894 Braunfels 	11:06 	5
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Roßmann, Uwe 	DJK SG 58 Dillenburg 	41:03 	 +120
2 	Lambeck, Gerhard 	SG 1908 Oberbiel 	35:09 	 +96
3 	Küntzer, Roger 	TTC 1958 Herbornseelbach III 	30:10 	 +80
4 	Hof, Stefan 	TTC Weidelbach 	30:14 	 +76
5 	Wolf, Nikolas 	SG 1908 Oberbiel 	28:11 	 +73
6 	Cornelius, Björn 	TV 05 Oberndorf II 	24:10 	 +62
7 	Neumann, Christian 	TV 1843 Dillenburg 	23:15 	 +54
8 	Tschawdarow, Tenko 	TTC Merkenbach 1984 II 	28:14 	 +49
9 	Alt, Thomas 	TTC 1964 Großaltenstädten II 	19:09 	 +48
10 	Scholl, Matthias 	TV 1843 Dillenburg 	22:18 	 +48
11 	Weil, Günter 	TV 05 Oberndorf II 	22:20 	 +46
12 	Deusing, Guido 	TTC 1958 Herbornseelbach III 	27:08 	 +45
13 	Hoffmann, Steffen 	TuS 1906 Naunheim II 	25:11 	 +45
14 	Laforce, Thomas 	TTC 1964 Großaltenstädten II 	23:19 	 +43
15 	Gräf, Michael 	TTC 1958 Herbornseelbach III 	23:10 	 +42
16 	Mulch, Gerhard 	TuS 1906 Naunheim II 	24:16 	 +42
17 	Dienst, Volker 	TTC Weidelbach 	26:11 	 +41
18 	Röth, Kai 	SG 04 Niederbiel II 	18:05 	 +39
19 	Schneider, Jochen 	TTC Weidelbach 	19:21 	 +36
20 	Gabriel, Klaus-Peter 	TTC 1958 Herbornseelbach III 	24:14 	 +35 
Doppel
1 	Roßmann, Uwe / Spies, Joachim 	DJK SG 58 Dillenburg 	20:00 	20
2 	Hof, Stefan / Schneider, Jochen 	TTC Weidelbach 	19:03 	16
3 	Schlemper, Guido / Scholl, Matthias 	TV 1843 Dillenburg 	19:05 	14
4 	Lambeck, Gerhard / Wolf, Nikolas 	SG 1908 Oberbiel 	20:07 	13
5 	Bickel, Klaus-Dieter / Küntzer, Roger 	TTC 1958 Herbornseelbach III 	11:02 	9
6 	Bechtum, Maurice / Best, Mike 	TuS 1906 Naunheim II 	17:09 	8
7 	Waldschmidt, Ulrich / Weiß, Jürgen 	TTF Oranien Frohnhausen II 	17:09 	8
8 	Alt, Thomas / Laforce, Thomas 	TTC 1964 Großaltenstädten II 	12:05 	7
9 	Nöckel, Eckhard / Wagner, Julian 	SG 04 Niederbiel II 	12:05 	7
10 	Simmer, J. / Tschawdarow, Tenko 	TTC Merkenbach 1984 II 	08:02 	6
11 	Gabriel, Klaus-Peter / Gräf, Michael 	TTC 1958 Herbornseelbach III 	13:08 	5
12 	Hoffmann, Steffen / Mulch, Gerhard 	TuS 1906 Naunheim II 	11:06 	5
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Hartmann, Eric 	TTC 1964 Großaltenstädten III 	34:00 	 +102
2 	Schneider, Carina 	TV 1885 Haiger 	33:07 	 +92
3 	Theiß, Christopher 	SG 1908 Oberbiel II 	28:15 	 +69
4 	Haber, Sven 	TV 1885 Haiger 	24:10 	 +62
5 	Sontowski, Horst 	TSV 1900 Fleisbach II 	21:05 	 +58
6 	Heinrich, Karl 	TuS 1906 Naunheim IV 	24:15 	 +57
7 	Glaßner, Markus 	SG 04 Niederbiel IV 	28:14 	 +56
8 	Dietermann, Lars 	TSV 1902 Edingen 	25:19 	 +56
9 	Heilmann, Timo 	SG 1908 Oberbiel II 	27:00 	 +54
10 	Eckert, Markus 	TSV 1902 Edingen 	24:19 	 +53
11 	Graß, Holger 	KSG Dalheim 1978 	23:19 	 +50
12 	Brede, Jürgen 	SG 04 Niederbiel IV 	22:17 	 +49
13 	Schneider, Jürgen 	Spvgg. Lemp 1949 	23:20 	 +49
14 	Wirth, Holger 	TuS 1906 Naunheim IV 	23:14 	 +46
15 	Schmidt, Frank 	TuS 1906 Naunheim IV 	24:16 	 +43
16 	Reim, Christian 	KSG Dalheim 1978 	21:21 	 +42
17 	Kloos, Patrick 	Spvgg. Lemp 1949 	21:23 	 +40
18 	Fennel, Dr. Hans-Jürgen 	TuS 1906 Naunheim IV 	25:12 	 +38
19 	Groß, Hans-Dieter 	SG 1908 Oberbiel II 	14:05 	 +37
20 	Lapies, Patrick 	SG 1908 Oberbiel II 	20:13 	 +37 
Doppel
1 	Hartmann, Eric / Haus, Dietmar 	TTC 1964 Großaltenstädten III 	20:01 	19
2 	Heilmann, Timo / Lapies, Patrick 	SG 1908 Oberbiel II 	17:01 	16
3 	Glaßner, Markus / Rudolph, Volker 	SG 04 Niederbiel IV 	17:03 	14
4 	Dietermann, Lars / Kacar, Huseyin 	TSV 1902 Edingen 	20:08 	12
5 	Lademann, Erik / Lademann, Knut 	KSG Dalheim 1978 	15:04 	11
6 	Haber, Sven / Schneider, Carina 	TV 1885 Haiger  	15:05 	10
7 	Holler, Mario / Schubert, Stefan 	Spvgg. Lemp 1949 	13:06 	7
8 	Amend, Carsten / Scheidemann, Andreas 	TTC 80 Aßlar 	10:03 	7
9 	Netz, Thomas / Ochsendorf, Thomas 	TV 1911 Erda 	08:02 	6
10 	Decker, Andreas / Heinz, Heiko 	Tuspo 1920 Beilstein 	07:01 	6
11 	Läufer, Gerd / Schaum, Klaus Dieter 	TTC 80 Aßlar 	15:10 	5
12 	Fennel, Dr. H. / Schmidt, Frank 	TuS 1906 Naunheim IV 	13:08 	5
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Philipps, Patrick 	SG 66 Hohenroth III 	33:05 	 +94
2 	Huck, Valentin 	FSV Berghausen III 	29:02 	 +85
3 	Hautmann, Julian 	FSV Berghausen III 	31:05 	 +82
4 	Fernes, Michael 	DJK SG 58 Dillenburg IV 	30:09 	 +81
5 	Schulte, Ingo 	TTC 1951 Ehringshausen IV 	26:08 	 +70
6 	Bier, Walter 	TSV 1902 Edingen II 	27:13 	 +68
7 	Adam, Rene 	TV 1901 Katzenfurt II 	25:12 	 +63
8 	Decker, Ralf 	Tuspo 1920 Beilstein II 	29:02 	 +59
9 	Kunz, Constantin 	Tuspo 1920 Beilstein II 	22:15 	 +51
10 	Göbel, Paul-Herrmann 	SG 66 Hohenroth III 	20:16 	 +44
11 	Will, Florian 	TTC 1964 Großaltenstädten IV 	22:11 	 +43
12 	Kölsch, Christian 	TSV 1902 Edingen II 	22:09 	 +42
13 	Braas, Stefan 	Tuspo 1920 Beilstein II 	14:03 	 +39
14 	Walburg, Gerhard 	TSV 1902 Edingen II 	22:14 	 +39
15 	Magnus, Herbert 	TSV 1902 Edingen II 	19:01 	 +36
16 	Possehn, Mike-Kevin 	TV 1843 Dillenburg III 	19:17 	 +33
17 	Luther, Harald 	TTC 1964 Großaltenstädten IV 	17:18 	 +33
18 	Rometsch, Jens 	DJK SG 58 Dillenburg IV 	18:15 	 +29
19 	Kölsch, Hans-Jürgen 	TSV 1902 Edingen II 	17:03 	 +28
20 	Oliveira, Nuno 	FSV Berghausen III 	18:10 	 +28
Doppel
1 	Gebauer, Dieter / Strauß, Hubert 	Tuspo 1920 Beilstein II 	20:00 	20
2 	Hautmann, Julian / Sánchez R., José 	FSV Berghausen III 	20:00 	20
3 	Harsch, Eduard / Possehn, Mike-Kevin 	TV 1843 Dillenburg III 	18:05 	13
4 	Fernes, Michael / Rometsch, Jens 	DJK SG 58 Dillenburg IV 	17:04 	13
5 	Bier, Walter / Kölsch, Christian 	TSV 1902 Edingen II 	17:05 	12
6 	Kunz, Reimund / Kölsch, Hans-Jürgen 	TSV 1902 Edingen II 	14:02 	12
7 	Adam, Rene / Schmidt, Lars 	TV 1901 Katzenfurt II 	17:07 	10
8 	Decker, Ralf / Kunz, Constantin 	Tuspo 1920 Beilstein II 	16:07 	9
9 	Kraus, Daniel / Sidorenko, Michael 	FSV Berghausen III 	10:02 	8
10 	Philipps, Patrick / Reif, Ulrich 	SG 66 Hohenroth III 	13:06 	7
11 	Halmel, Heinz / Kowalski, Dariusz 	DJK SG 58 Dillenburg IV 	11:06 	5
12 	Huck, Valentin / Oliveira, Nuno 	FSV Berghausen III 	10:05 	5
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Frank, Elke 	TSV 1919 Niederkleen 	40:07 	 +62
2 	König-Russ, Anja 	TuS 1912 Obertiefenbach 	41:06 	 +59
3 	Zell, Annika 	VfL 01/20 Eschhofen 	32:04 	 +50
4 	Dönges, Mareike 	TSV 1910 Albshausen 	38:13 	 +48
5 	Lattermann, Annette 	SC 1929 Waldgirmes II 	29:04 	 +47
6 	Münz, Theresa 	TV 1912 Offheim 	30:13 	 +34
7 	Bill, Michaela 	SC 1929 Waldgirmes II 	26:13 	 +33
8 	Pfeiffer, Carmen 	TSV Kirberg 1863 	28:15 	 +32
9 	Hampl, Kristin 	TTC Siegbach 	26:14 	 +30
10 	Damsch, Martina 	TSV 1910 Albshausen 	25:16 	 +28
11 	Schenk, Andrea 	TuS 1912 Obertiefenbach 	21:12 	 +24
12 	Hinterlang, Natascha 	TTC Siegbach 	30:10 	 +23
13 	Hartmann, Diana 	TTC 1964 Großaltenstädten 	25:21 	 +20
14 	Weber, Marie-Kristin 	TTC Siegbach 	26:12 	 +18
15 	Langscheid, Christine 	TuS 1912 Obertiefenbach 	15:08 	 +18
16 	Hermann, Inga 	TV 1912 Offheim 	23:20 	 +18
17 	Georg, Julia 	TTC Siegbach 	21:19 	 +18
18 	Zimmer, Yvonne 	VfL 01/20 Eschhofen 	21:20 	 +17
19 	Zohner, Anne 	TSV Kirberg 1863 	25:16 	 +15
20 	Schmitt-Lepper, Petra 	SC 1929 Waldgirmes II 	24:18 	 +13 
Doppel
1 	Damsch, Martina / Dönges, Mareike 	TSV 1910 Albshausen 	15:01 	14
2 	Georg, Julia / Weber, Marie-Kristin 	TTC Siegbach 	14:02 	12
3 	Frank, Elke / Schönwetter, Anja 	TSV 1919 Niederkleen 	12:03 	9
4 	Bill, Michaela / Lattermann, Annette 	SC 1929 Waldgirmes II 	09:02 	7
5 	Ernst, Alexandra / Pfeiffer, Carmen 	TSV Kirberg 1863 	08:01 	7
6 	Hampl, Kristin / Hinterlang, Natascha 	TTC Siegbach 	10:05 	5
7 	Gotthardt, Beate / König-Russ, Anja 	TuS 1912 Obertiefenbach 	07:02 	5
8 	Zell, Annika / Zimmer, Yvonne 	VfL 01/20 Eschhofen 	08:04 	4
9 	König-Russ, Anja / Schenk, Andrea 	TuS 1912 Obertiefenbach 	04:00 	4
10 	Langscheid, Christine / Schenk, Andrea 	TuS 1912 Obertiefenbach 	03:00 	3
11 	Püschel, Kim / Weiß, Elke 	TTC 1964 Großaltenstädten 	06:04 	2
12 	Brück, Anja / Schmitt-Lepper, Petra 	SC 1929 Waldgirmes II 	05:03 	2
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Schott, Kerstin 	TSV 1919 Niederkleen II 	38:01 	 +68
2 	Friese-Stahl, Annette 	SF 1931 Kraftsolms 	29:04 	 +52
3 	Zutt, Martina 	SF 1931 Kraftsolms 	26:02 	 +48
4 	Speier, Sabine 	TSV 1919 Niederkleen II 	28:07 	 +46
5 	Gräf, Ursula 	SSC „JUNO“ Burg 1921 	28:07 	 +38
6 	Merchel, Heidi 	TG Leun 1907 	23:09 	 +34
7 	Klinkhammer, Andrea 	SG 1908 Oberbiel 	23:10 	 +30
8 	Döringer, Ilona 	SSC „JUNO“ Burg 1921 	21:09 	 +29
9 	Schmidt, Martina 	SF 1931 Kraftsolms 	23:03 	 +22
10 	Jung, Dagmar 	SSC „JUNO“ Burg 1921 	22:11 	 +22
11 	Klapproth, Kerstin 	TG Leun 1907 	16:10 	 +20
12 	Josupeit-Felber, Silke 	TSV 1908 Garbenheim 	13:08 	 +17
13 	Knabe, Cornelia 	TTF Oranien Frohnhausen IV 	14:00 	 +16
14 	Schmidt, Sabine 	SF 1931 Kraftsolms 	14:02 	 +14
15 	Haub, Antje 	TSV 1919 Niederkleen II 	13:04 	 +11
16 	Watz, Manuela 	TG Leun 1907 	15:10 	 +11
17 	Schmidt, Susanne 	TTF Oranien Frohnhausen IV 	12:04 	 +10
18 	Menczel, Anja 	SSC „JUNO“ Burg 1921 	18:09 	 +9
19 	Rink-Philippi, Anja 	TSV 1908 Garbenheim 	10:04 	 +9
20 	Färber, Mignon 	TSV 1910 Albshausen II 	13:15 	 +9 
Doppel
1 	Schott, Kerstin / Speier, Sabine 	TSV 1919 Niederkleen II 	15:01 	14
2 	Gräf, Ursula / Jung, Dagmar 	SSC „JUNO“ Burg 1921 	11:04 	7
3 	Friese-Stahl, Annette / Zutt, Martina 	SF 1931 Kraftsolms 	09:02 	7
4 	Schmidt, Martina / Schmidt, Sabine 	SF 1931 Kraftsolms 	07:01 	6
5 	Klinkhammer, Andrea / Velten, Katrin 	SG 1908 Oberbiel 	08:03 	5
6 	Klapproth, Kerstin / Merchel, Heidi 	TG Leun 1907 	07:03 	4
7 	Linß, Andrea / Watz, Manuela 	TG Leun 1907 	04:00 	4
8 	Rogalla, Marlies / Watz, Manuela 	TG Leun 1907 	04:00 	4
9 	Bangel, Eva / Löffler, Christina 	TSV 1919 Niederkleen II 	03:01 	2
10 	Linß, Andrea / Rogalla, Marlies 	TG Leun 1907 	02:00 	2
11 	Bernhardt, Gundi / Brück, Susanne 	SG 1908 Oberbiel 	02:00 	2
12 	Josupeit-Felber, Silke / Rink, Anja 	TSV 1908 Garbenheim 	02:00 	2
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanz
1 	Karger, Benjamin 	TTC 1964 Großaltenstädten 	24:01 	 +47
2 	Link, Samuel 	SG 66 Hohenroth 	25:04 	 +46
3 	Abazi, Alen 	DJK SG 58 Dillenburg III 	23:04 	 +42
4 	Haus, Adrian 	TTC 1964 Großaltenstädten 	18:01 	 +34
5 	Ünal, Okan 	DJK SG 58 Dillenburg III 	18:01 	 +34
6 	Paul, Daniel 	TTC 1964 Großaltenstädten 	18:02 	 +34
7 	Kryeziu, Bledar 	TSV Bicken 1921 	18:08 	 +28
8 	Link, Christian 	SG 66 Hohenroth 	17:08 	 +24
9 	Glaser, Yannik 	TSV 1902 Edingen 	17:11 	 +23
10 	Hild, Andre 	TV 1912 Niederscheld 	15:11 	 +19
11 	Georg, Vanessa 	TTC 1958 Herbornseelbach 	12:08 	 +16
12 	Gül, Tarik-Bugra 	DJK SG 58 Dillenburg III 	12:09 	 +15
13 	Bickel, Fabian 	TTC 1958 Herbornseelbach 	13:11 	 +15
14 	Ebert, Kevin 	TV 1912 Niederscheld 	11:05 	 +14
15 	Kacar, Mert 	TSV 1902 Edingen 	13:12 	 +14
16 	Thielmann, Marcel 	TSV Bicken 1921 	13:13 	 +13
17 	Lemp, Moritz 	TTC 1964 Großaltenstädten 	12:06 	 +12
18 	Herr, Fabian 	TSV 1902 Edingen 	11:05 	 +12
19 	Shala, Albert 	TSV Bicken 1921 	12:07 	 +12
20 	Schneider, Manuel 	TV 1906 Oberscheld 	10:09 	 +10 
Doppel
1 	Haus, Adrian / Karger, Benjamin 	TTC 1964 Großaltenstädten 	16:00 	16
2 	Link, Christian / Link, Samuel 	SG 66 Hohenroth 	13:03 	10
3 	Abazi, Alen / Abazi, Emir 	DJK SG 58 Dillenburg III 	12:02 	10
4 	Gül, Tarik-Bugra / Ünal, Okan 	DJK SG 58 Dillenburg III 	10:00 	10
5 	Lemp, Moritz / Paul, Daniel 	TTC 1964 Großaltenstädten 	12:03 	9
6 	Herr, Fabian / Kalkan, Isik 	TSV 1902 Edingen 	10:01 	9
7 	Fries, Katharina / Hild, Andre 	TV 1912 Niederscheld 	08:04 	4
8 	Kryeziu, Bledar / Thielmann, Marcel 	TSV Bicken 1921 	07:04 	3
9 	Merz, Fabien / Polzin, Max 	SG 66 Hohenroth 	08:06 	2
10 	Bickel, Fabian / Müller, Till Mathis 	TTC 1958 Herbornseelbach 	05:03 	2
11 	Gül, Tarik-Bugra / Senjanin, Antonio 	DJK SG 58 Dillenburg III 	03:01 	2
12 	Shala, Albert / Thielmann, Marcel 	TSV Bicken 1921 	02:00 	2
Top 	Name, Vorname 	Mannschaft 	Gesamt 	Bilanzwert
1 	Kaiser, Daniel 	SSG 1907 Breitscheid 	23:02 	 +44
2 	Yaman, Ozan 	RSV 1929 Büblingshausen 	21:02 	 +40
3 	Hain, Josia 	TTF Oranien Frohnhausen 	21:03 	 +39
4 	Basar, Deniz 	TTC 80 Aßlar 	15:02 	 +28
5 	Kozlowski, Florian 	RSV 1929 Büblingshausen 	16:04 	 +27
6 	Baysal, Necati 	TTC 80 Aßlar 	16:05 	 +27
7 	Seegers, Timo 	SG 1908 Oberbiel 	17:07 	 +26
8 	Mulch, Samuel 	TuS 1906 Naunheim 	16:08 	 +24
9 	Hartmann, Kevin 	TTC 1964 Großaltenstädten 	14:08 	 +20
10 	Meschede, Sina-Franziska 	TTC 80 Aßlar 	10:01 	 +19
11 	Breining, Daniel 	TTC 80 Aßlar 	14:09 	 +19
12 	Droß, Jannik 	TTF Oranien Frohnhausen 	11:09 	 +13
13 	Baysal, Eren 	TTC 80 Aßlar 	05:01 	 +8
14 	Staudt, Luca 	TuS 1906 Naunheim 	10:08 	 +6
15 	Stoffers, Lukas 	RSV 1929 Büblingshausen 	09:11 	 +5
16 	Becker, Alexander 	TuS 1906 Naunheim 	09:13 	 +5
17 	Hagner, Tim 	SG 1908 Oberbiel 	10:15 	 +5
18 	Zanter, Maik 	RSV 1929 Büblingshausen 	02:00 	 +4
19 	Hain, Jonas 	TTF Oranien Frohnhausen 	02:00 	 +4
20 	Berghäuser, Jannick 	TSV 1910 Albshausen 	11:10 	 +4
Doppel
1 	Kozlowski, Florian / Yaman, Ozan 	RSV 1929 Büblingshausen 	11:02 	9
2 	Grahn, Kevin / Kaiser, Daniel 	SSG 1907 Breitscheid 	09:01 	8
3 	Hain, Josia / Piskator, Florian 	TTF Oranien Frohnhausen 	06:00 	6
4 	Keiner, Jannick / Stoffers, Lukas 	RSV 1929 Büblingshausen 	07:02 	5
5 	Basar, Deniz / Breining, Daniel 	TTC 80 Aßlar 	06:02 	4
6 	Hagner, Tim / Seegers, Timo 	SG 1908 Oberbiel 	08:05 	3
7 	Baysal, Necati / Meschede, Sina-Franziska 	TTC 80 Aßlar 	05:02 	3
8 	Berghäuser, Jannick / Böwing, Bastian 	TSV 1910 Albshausen 	05:02 	3
9 	Becker, Alexander / Mulch, Samuel 	TuS 1906 Naunheim 	06:04 	2
10 	Droß, Jannik / Hain, Julian 	TTF Oranien Frohnhausen 	03:01 	2
11 	Droß, Jannik / Hain, Josia 	TTF Oranien Frohnhausen 	02:00 	2
12 	Baysal, Eren / Baysal, Necati 	TTC 80 Aßlar 	02:00 	2
                                                   
								