| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So. 10.05.2026 09:00 | MSG Herren I | Katzenfurt/Greifens. | 5:1 |
| So. 31.05.2026 14:00 | TV Marburg II | MSG Herren I | __:__ |
| So. 07.06.2026 09:00 | MSG Herren I | BW Beilstein | __:__ |
| So. 14.06.2026 14:00 | MSG Herren I | TSV Kirchhain | __:__ |
| So. 21.06.2026 14:00 | Marburger TC | MSG Herren I | __:__ |
| So. 23.08.2026 14:00 | Manderb./Haiger | MSG Herren I | __:__ |
| So. 30.08.2026 14:00 | MSG Herren I | TF Lohra | __:__ |
Historie 1. Mannschaft Herren
| Saison | Liga | Plazierung | Ereignis | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kreisliga A | 2. | DOWNLOAD | |
| 2024 | Bezirksoberliga | 6. | DOWNLOAD | |
| 2023 | Bezirksoberliga | 5. | DOWNLOAD | |
| 2022 | Bezirksliga A | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2021 | Bezirksoberliga | 7. | Abstieg | DOWNLOAD |
| 2020 | Bezirksoberliga | 2. | DOWNLOAD | |
| 2019 | Bezirksliga A | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2018 | Bezirksoberliga | 6. | Abstieg | DOWNLOAD |
| 2017 | Bezirksoberliga | 6. | Klassenverbleib | DOWNLOAD |
| 2016 | Bezirk A | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2015 | Bezirk A | 4. | DOWNLOAD | |
| 2014 | Bezirk A | 5. | DOWNLOAD | |
| 2013 | Bezirk A | 3. | DOWNLOAD | |
| 2012 | Bezirksoberliga | 6. | Abstieg | DOWNLOAD |
| 2011 | Bezirk B | 2. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2010 | Bezirk B | 8. | Klassenverbleib | DOWNLOAD |
| 2009 | Kreis A | 2. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2008 | Kreis A | 4. | DOWNLOAD | |
| 2007 | Kreis A | 4. | DOWNLOAD | |
| 2006 | Kreis B | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2005 | Kreis B | 3. | DOWNLOAD | |
| 2004 | Kreis A | 5. | Rückzug | DOWNLOAD |
| 2003 | Kreis B | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
| 2002 | Kreis A | 6. | Abstieg | DOWNLOAD |
| 2001 | Kreis A | 4. | DOWNLOAD | |
| 2000 | Kreis A | 3. | DOWNLOAD | |
| 1999 | Kreis B | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |
31
Mai 2016
Herrenmannschaft Meister der Bezirksliga A
Größter Erfolg der Vereinsgeschichte in der Abteilung Tennis. Die Herren werden nach Siegen gegen Sechshelden (6:3), Cappeler TV II (6:3), Laubach/Grünberg II (5:4), Linden/Langgöns (6.3), Lauterbach (5:4), TC Herborn (9:0) und dem TC Dautphetal im Endspiel um Platz 1 (5:4) … Weiterlesen










