Auf der Spielersitzung wurden folgende Mannschaften festgelegt. Aufgrund der geringen Hallenzeiten und den beschwerlichen Ausweichmöglichkeiten sind fast einige Teams in Doppelbelegung am Start.
Der Freitag gehört den Mannschaften 1-3, montags ist der Heimspieltag der 4-6.Mannschaft und die Siebte spielt dienstags während des Trainingsbetriebs.
Auf einer erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.
| 1.Mannschaft / Bezirksliga | ||
| 1 | Eyke Hartmann | |
| 2 | Benni Karger | |
| 3 | Thomas Alt | Mafü | 
| 4 | Nico Hartmann | |
| Pokal | ja | |
| Spieltag | Freitag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| zusammen mit Zweite | ||
| 2.Mannschaft / Bezirksliga | ||
| 1 | Sascha Hartmann | SPV | 
| 2 | Eric Hartmann | |
| 3 | Guido Kliem | |
| 4 | Kevin Hartmann | Mafü | 
| 5 | Steffen Groh | |
| Pokal | nein | |
| Spieltag | Freitag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| zusammen mit Erste | ||
| 3.Mannschaft / Bezirksklasse | ||
| 1 | Jannik Alt | |
| 2 | Thomas Laforce | |
| 3 | Andreas Gröbel | Mafü | 
| 4 | Daniel Paul | |
| 5 | Henrik Loos | |
| Pokal | ja | |
| Spieltag | Freitag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| 4.Mannschaft / 1.Kreisklasse | ||
| 1 | Dominic Brück | |
| 2 | Thomas Ochsendorf | |
| 3 | Andre Grieger | |
| 4 | Volker Alt | |
| 5 | Reiner Inderthal | |
| 6 | Kim Schreiber | |
| Pokal | ja | |
| Spieltag | Montag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| zusammen mit Sechste | ||
| 5.Mannschaft / 2.Kreisklasse | ||
| 1 | Andre Weigel | |
| 2 | Uwe Strohal | |
| 3 | Arno Karger | |
| 4 | Norman Brück | |
| 5 | Mira Krämer | |
| Pokal | ja | |
| Spieltag | Montag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| 6.Mannschaft / 2. oder 3.Kreisklasse | ||
| 1 | Rolf Panz | |
| 2 | Harald Luther | |
| 3 | Daniel Herr | |
| 4 | Berthold Schaub | |
| 5 | Heino Spehrer | |
| Pokal | ja | |
| Spieltag | Montag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| zusammen mit Vierte | ||
| 7.Mannschaft / 2.Kreisklasse | ||
| 1 | Thomas Schäfer | |
| 2 | Michael Karber | |
| 3 | Michael Kollmann | Mafü | 
| 4 | Sebastian Hassler | |
| 5 | Daniel Schenker | |
| 6 | Antje Köppel | |
| 7 | Sascha Heim u.a. | |
| Pokal | nein | |
| Spieltag | Dienstag | |
| Uhrzeit | 20:00 | |
| Jugend U 19 | ||
| 1 | Neo Jung | |
| 2 | Robin Hartmann | |
| 3 | Torin Kolb | |
| 4 | Michael Wagner | |
| Pokal | nein | |
| Spieltag | Dienstag | |
| Uhrzeit | 18:00 | |
                                                   
								
